<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jornal Montes Claros &#187; Saúde</title>
	<atom:link href="http://jornalmontesclaros.com/mais/saude/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jornalmontesclaros.com</link>
	<description>Jornal de Noticias de Montes Claros para o Mundo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 04:36:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Dentistas precisam fazer curso para usar anestésico</title>
		<link>http://jornalmontesclaros.com/2013/05/20/dentistas-precisam-fazer-curso-para-usar-anestesico.html</link>
		<comments>http://jornalmontesclaros.com/2013/05/20/dentistas-precisam-fazer-curso-para-usar-anestesico.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 13:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jornal moc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mais]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas]]></category>
		<category><![CDATA[saude]]></category>
		<category><![CDATA[ultimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalmontesclaros.com/?p=45840</guid>
		<description><![CDATA[<p>
		<div>
		<a href="http://jornalmontesclaros.com/2013/05/20/dentistas-precisam-fazer-curso-para-usar-anestesico.html" title="Dentistas precisam fazer curso para usar anestésico"><img title="Dentistas precisam fazer curso para usar anestésico" src="http://jornalmontesclaros.com/wp-content/uploads/2013/05/dentista3.jpg" alt="Dentistas precisam fazer curso para usar anestésico" width="150" height="101" /></a>
		</div>
		<br/>
		Dentro dos consultórios, a utilização do óxido nitroso é regulamentada pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO), e é necessário ser feito um curso, no mínimo, de 96 horas/aula para usar o gás no equipamento permitido pela legislação. Além disso, a Lei 5081, que rege o exercício da odontologia, habilita o dentista a realizar a analgesia na [...]</p><p>O post <a href="http://jornalmontesclaros.com/2013/05/20/dentistas-precisam-fazer-curso-para-usar-anestesico.html">Dentistas precisam fazer curso para usar anestésico</a> apareceu primeiro em <a href="http://jornalmontesclaros.com">Jornal Montes Claros</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalmontesclaros.com/2013/05/20/dentistas-precisam-fazer-curso-para-usar-anestesico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saúde &#8211; Vacina contra febre amarela não necessita de reforço</title>
		<link>http://jornalmontesclaros.com/2013/05/18/saude-vacina-contra-febre-amarela-nao-necessita-de-reforco.html</link>
		<comments>http://jornalmontesclaros.com/2013/05/18/saude-vacina-contra-febre-amarela-nao-necessita-de-reforco.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 13:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jornal moc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mais]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas]]></category>
		<category><![CDATA[saude]]></category>
		<category><![CDATA[ultimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalmontesclaros.com/?p=45711</guid>
		<description><![CDATA[<p>
		<div>
		<a href="http://jornalmontesclaros.com/2013/05/18/saude-vacina-contra-febre-amarela-nao-necessita-de-reforco.html" title="Saúde - Vacina contra febre amarela não necessita de reforço"><img title="Saúde - Vacina contra febre amarela não necessita de reforço" src="http://jornalmontesclaros.com/wp-content/uploads/2013/05/vacina-contra-febre-amarela-e-disponibilizada-aos-funcionarios-da-usc1256643523-2.jpg" alt="Saúde - Vacina contra febre amarela não necessita de reforço" width="150" height="100" /></a>
		</div>
		<br/>
		Recomendação da OMS agora é de somente uma dose da imunização Uma nova orientação publicada, ontem, pela Organização Mundial de Saúde (OMS) afirma que uma única dose da vacina contra a febre amarela é suficiente para toda a vida e dispensa as doses de reforço. Historicamente, a recomendação sempre foi aplicar uma nova dose a [...]</p><p>O post <a href="http://jornalmontesclaros.com/2013/05/18/saude-vacina-contra-febre-amarela-nao-necessita-de-reforco.html">Saúde &#8211; Vacina contra febre amarela não necessita de reforço</a> apareceu primeiro em <a href="http://jornalmontesclaros.com">Jornal Montes Claros</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalmontesclaros.com/2013/05/18/saude-vacina-contra-febre-amarela-nao-necessita-de-reforco.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saúde -Taxa de gordura perigosa para a saúde afeta 58% dos paulistanos</title>
		<link>http://jornalmontesclaros.com/2013/05/17/saude-taxa-de-gordura-perigosa-para-a-saude-afeta-58-dos-paulistanos.html</link>
		<comments>http://jornalmontesclaros.com/2013/05/17/saude-taxa-de-gordura-perigosa-para-a-saude-afeta-58-dos-paulistanos.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 01:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jornal moc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mais]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas]]></category>
		<category><![CDATA[saude]]></category>
		<category><![CDATA[ultimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalmontesclaros.com/?p=45651</guid>
		<description><![CDATA[<p>
		<div>
		<a href="http://jornalmontesclaros.com/2013/05/17/saude-taxa-de-gordura-perigosa-para-a-saude-afeta-58-dos-paulistanos.html" title="IMC alto geralmente indica riscos à saúde"><img title="IMC alto geralmente indica riscos à saúde" src="http://jornalmontesclaros.com/wp-content/uploads/2013/05/obesidade-perigosa.jpg" alt="IMC alto geralmente indica riscos à saúde" width="150" height="112" /></a>
		</div>
		<br/>
		Alto índice de gordura visto na população aumenta risco de doenças como diabetes tipo 2 e cardiopatias A taxa de gordura com risco de desenvolvimento de doenças ligadas à obesidade, como diabetes tipo 2 e cardiopatias, atinge 58% dos paulistanos. Essa é a conclusão do novo estudo do Programa Meu Prato Saudável, fruto da parceria [...]</p><p>O post <a href="http://jornalmontesclaros.com/2013/05/17/saude-taxa-de-gordura-perigosa-para-a-saude-afeta-58-dos-paulistanos.html">Saúde -Taxa de gordura perigosa para a saúde afeta 58% dos paulistanos</a> apareceu primeiro em <a href="http://jornalmontesclaros.com">Jornal Montes Claros</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalmontesclaros.com/2013/05/17/saude-taxa-de-gordura-perigosa-para-a-saude-afeta-58-dos-paulistanos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMS divulga nova nota &#8220;uma dose de vacina contra a febre amarela garante imunidade por toda a vida&#8221;</title>
		<link>http://jornalmontesclaros.com/2013/05/17/oms-divulga-nova-nota-uma-dose-de-vacina-contra-a-febre-amarela-garante-imunidade-por-toda-a-vida.html</link>
		<comments>http://jornalmontesclaros.com/2013/05/17/oms-divulga-nova-nota-uma-dose-de-vacina-contra-a-febre-amarela-garante-imunidade-por-toda-a-vida.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jornal moc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mais]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas]]></category>
		<category><![CDATA[saude]]></category>
		<category><![CDATA[ultimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalmontesclaros.com/?p=45459</guid>
		<description><![CDATA[<p>
		<div>
		<a href="http://jornalmontesclaros.com/2013/05/17/oms-divulga-nova-nota-uma-dose-de-vacina-contra-a-febre-amarela-garante-imunidade-por-toda-a-vida.html" title="vacina contra a febre amarela garante imunidade por toda a vida"><img title="vacina contra a febre amarela garante imunidade por toda a vida" src="http://jornalmontesclaros.com/wp-content/uploads/2013/05/vacina-contra-febre-amarela-e-disponibilizada-aos-funcionarios-da-usc1256643523.jpg" alt="vacina contra a febre amarela garante imunidade por toda a vida" width="150" height="100" /></a>
		</div>
		<br/>
		A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou nesta sexta-feira que uma única dose da vacina contra a febre amarela garante imunidade por toda a vida e que não é necessário se vacinar a cada dez anos quando se mora ou viaja para áreas de risco, como é feito atualmente. A febre amarela, uma doença viral [...]</p><p>O post <a href="http://jornalmontesclaros.com/2013/05/17/oms-divulga-nova-nota-uma-dose-de-vacina-contra-a-febre-amarela-garante-imunidade-por-toda-a-vida.html">OMS divulga nova nota &#8220;uma dose de vacina contra a febre amarela garante imunidade por toda a vida&#8221;</a> apareceu primeiro em <a href="http://jornalmontesclaros.com">Jornal Montes Claros</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalmontesclaros.com/2013/05/17/oms-divulga-nova-nota-uma-dose-de-vacina-contra-a-febre-amarela-garante-imunidade-por-toda-a-vida.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saúde &#8211; A cada 40 minutos, é feita uma mastectomia no Brasil</title>
		<link>http://jornalmontesclaros.com/2013/05/17/saude-a-cada-40-minutos-e-feita-uma-mastectomia-no-brasil.html</link>
		<comments>http://jornalmontesclaros.com/2013/05/17/saude-a-cada-40-minutos-e-feita-uma-mastectomia-no-brasil.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jornal moc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mais]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas]]></category>
		<category><![CDATA[Angelina Jolie]]></category>
		<category><![CDATA[saude]]></category>
		<category><![CDATA[ultimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalmontesclaros.com/?p=45388</guid>
		<description><![CDATA[<p>
		<div>
		<a href="http://jornalmontesclaros.com/2013/05/17/saude-a-cada-40-minutos-e-feita-uma-mastectomia-no-brasil.html" title="Os familiares da garota são os principais suspeitos do crime"><img title="Os familiares da garota são os principais suspeitos do crime" src="http://jornalmontesclaros.com/wp-content/uploads/2013/05/cancer-mama-latinas-20111208-size-598.jpg" alt="Os familiares da garota são os principais suspeitos do crime" width="150" height="84" /></a>
		</div>
		<br/>
		Nos últimos cinco anos, 63,5 mil mulheres foram submetidas à retirada de seios Desde 2008, 63,5 mil brasileiras fizeram cirurgia de remoção dos seios para tratamento de câncer pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o país. O número equivale a uma cirurgia realizada a cada 40 minutos nos últimos cinco anos. Os dados, [...]</p><p>O post <a href="http://jornalmontesclaros.com/2013/05/17/saude-a-cada-40-minutos-e-feita-uma-mastectomia-no-brasil.html">Saúde &#8211; A cada 40 minutos, é feita uma mastectomia no Brasil</a> apareceu primeiro em <a href="http://jornalmontesclaros.com">Jornal Montes Claros</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalmontesclaros.com/2013/05/17/saude-a-cada-40-minutos-e-feita-uma-mastectomia-no-brasil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saúde &#8211; Testes de DNA que custam quase R$ 6 mil podem indicar 2 mil doenças</title>
		<link>http://jornalmontesclaros.com/2013/05/16/saude-testes-de-dna-que-custam-quase-r-6-mil-podem-indicar-2-mil-doencas.html</link>
		<comments>http://jornalmontesclaros.com/2013/05/16/saude-testes-de-dna-que-custam-quase-r-6-mil-podem-indicar-2-mil-doencas.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 02:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jornal moc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mais]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas]]></category>
		<category><![CDATA[saude]]></category>
		<category><![CDATA[ultimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalmontesclaros.com/?p=45347</guid>
		<description><![CDATA[<p>
		<div>
		<a href="http://jornalmontesclaros.com/2013/05/16/saude-testes-de-dna-que-custam-quase-r-6-mil-podem-indicar-2-mil-doencas.html" title="Testes de DNA que custam quase R$ 6 mil podem indicar 2 mil doenças"><img title="Testes de DNA que custam quase R$ 6 mil podem indicar 2 mil doenças" src="http://jornalmontesclaros.com/wp-content/uploads/2013/05/mi_2304638185017252.jpg" alt="Testes de DNA que custam quase R$ 6 mil podem indicar 2 mil doenças" width="150" height="94" /></a>
		</div>
		<br/>
		Na lista de doenças detectáveis estão desde os mais comuns tipos de tumores malignos, como câncer de mama e de próstata, até síndromes pouco conhecidas Exames de DNA não servem apenas para diagnosticar os riscos de determinada pessoa desenvolver um câncer. Hoje, os chamados testes de mutação genética &#8211; que custam quase R$ 6 mil [...]</p><p>O post <a href="http://jornalmontesclaros.com/2013/05/16/saude-testes-de-dna-que-custam-quase-r-6-mil-podem-indicar-2-mil-doencas.html">Saúde &#8211; Testes de DNA que custam quase R$ 6 mil podem indicar 2 mil doenças</a> apareceu primeiro em <a href="http://jornalmontesclaros.com">Jornal Montes Claros</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalmontesclaros.com/2013/05/16/saude-testes-de-dna-que-custam-quase-r-6-mil-podem-indicar-2-mil-doencas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAúde &#8211; Cientistas identificam droga que consegue evitar infertilidade após quimioterapia</title>
		<link>http://jornalmontesclaros.com/2013/05/16/saude-cientistas-identificam-droga-que-consegue-evitar-infertilidade-apos-quimioterapia.html</link>
		<comments>http://jornalmontesclaros.com/2013/05/16/saude-cientistas-identificam-droga-que-consegue-evitar-infertilidade-apos-quimioterapia.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 15:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jornal moc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mais]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas]]></category>
		<category><![CDATA[saude]]></category>
		<category><![CDATA[ultimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalmontesclaros.com/?p=45179</guid>
		<description><![CDATA[<p>
		<div>
		<a href="http://jornalmontesclaros.com/2013/05/16/saude-cientistas-identificam-droga-que-consegue-evitar-infertilidade-apos-quimioterapia.html" title="SAúde - Cientistas identificam droga que consegue evitar infertilidade após quimioterapia"><img title="SAúde - Cientistas identificam droga que consegue evitar infertilidade após quimioterapia" src="http://jornalmontesclaros.com/wp-content/uploads/2013/05/linfoma-gianecchiniinfograficomarco-2012.jpg" alt="SAúde - Cientistas identificam droga que consegue evitar infertilidade após quimioterapia" width="150" height="112" /></a>
		</div>
		<br/>
		A droga ainda está em fase de teste, e está sendo investigado se ela pode ser considerada segura para humanos Um dos principais efeitos colaterais de tratamentos de câncer em mulheres jovens &#8211; a falência prematura dos ovários e a infertilidade -, que era bem conhecido, mas pouco compreendido, acaba de ganhar uma explicação e [...]</p><p>O post <a href="http://jornalmontesclaros.com/2013/05/16/saude-cientistas-identificam-droga-que-consegue-evitar-infertilidade-apos-quimioterapia.html">SAúde &#8211; Cientistas identificam droga que consegue evitar infertilidade após quimioterapia</a> apareceu primeiro em <a href="http://jornalmontesclaros.com">Jornal Montes Claros</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalmontesclaros.com/2013/05/16/saude-cientistas-identificam-droga-que-consegue-evitar-infertilidade-apos-quimioterapia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saúde &#8211; Acesso fácil faz adolescentes abusarem dos anabolizantes</title>
		<link>http://jornalmontesclaros.com/2013/05/16/saude-acesso-facil-faz-adolescentes-abusarem-dos-anabolizantes.html</link>
		<comments>http://jornalmontesclaros.com/2013/05/16/saude-acesso-facil-faz-adolescentes-abusarem-dos-anabolizantes.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 12:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jornal moc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mais]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas]]></category>
		<category><![CDATA[saude]]></category>
		<category><![CDATA[ultimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalmontesclaros.com/?p=45122</guid>
		<description><![CDATA[<p>
		<div>
		<a href="http://jornalmontesclaros.com/2013/05/16/saude-acesso-facil-faz-adolescentes-abusarem-dos-anabolizantes.html" title="Entre as consequências do uso dos anabolizantes, estão a hepatite e o câncer no fígado"><img title="Entre as consequências do uso dos anabolizantes, estão a hepatite e o câncer no fígado" src="http://jornalmontesclaros.com/wp-content/uploads/2013/05/image-67.jpg" alt="Entre as consequências do uso dos anabolizantes, estão a hepatite e o câncer no fígado" width="150" height="78" /></a>
		</div>
		<br/>
		Endocrinologista da capital afirma que recebe dois pacientes por mês que tentam reverter sequelas. A situação do cantor baiano Netinho – internado em estado grave, há um mês, por causa de uma hemorragia no fígado, que pode ter sido causada pelo uso de anabolizantes – é mais um alerta para quem busca um corpo perfeito [...]</p><p>O post <a href="http://jornalmontesclaros.com/2013/05/16/saude-acesso-facil-faz-adolescentes-abusarem-dos-anabolizantes.html">Saúde &#8211; Acesso fácil faz adolescentes abusarem dos anabolizantes</a> apareceu primeiro em <a href="http://jornalmontesclaros.com">Jornal Montes Claros</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalmontesclaros.com/2013/05/16/saude-acesso-facil-faz-adolescentes-abusarem-dos-anabolizantes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saúde &#8211; Teste brasileiro para hanseníase custa &#8216;menos que um sorvete&#8217;</title>
		<link>http://jornalmontesclaros.com/2013/05/15/saude-teste-brasileiro-para-hanseniase-custa-menos-que-um-sorvete.html</link>
		<comments>http://jornalmontesclaros.com/2013/05/15/saude-teste-brasileiro-para-hanseniase-custa-menos-que-um-sorvete.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 23:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jornal moc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mais]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas]]></category>
		<category><![CDATA[hanseníase]]></category>
		<category><![CDATA[saude]]></category>
		<category><![CDATA[ultimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalmontesclaros.com/?p=45015</guid>
		<description><![CDATA[<p>
		<div>
		<a href="http://jornalmontesclaros.com/2013/05/15/saude-teste-brasileiro-para-hanseniase-custa-menos-que-um-sorvete.html" title="Teste brasileiro para hanseníase custa &#039;menos que um sorvete&#039;"><img title="Teste brasileiro para hanseníase custa &#039;menos que um sorvete&#039;" src="http://jornalmontesclaros.com/wp-content/uploads/2013/05/Exame-de-detecção-de-hanseníase.jpg" alt="Teste brasileiro para hanseníase custa &#039;menos que um sorvete&#039;" width="150" height="100" /></a>
		</div>
		<br/>
		Desenvolvido no Brasil e nos Estados Unidos, um novo teste para diagnosticar a hanseníase, conhecida anteriormente como lepra, traz esperança na luta contra a doença no mundo todo. Fabricado pelo laboratório Orangelife, no Rio de Janeiro, o teste pode detectar a doença em dez minutos e vai custar menos de US$ 1 &#8211; &#8220;menos que [...]</p><p>O post <a href="http://jornalmontesclaros.com/2013/05/15/saude-teste-brasileiro-para-hanseniase-custa-menos-que-um-sorvete.html">Saúde &#8211; Teste brasileiro para hanseníase custa &#8216;menos que um sorvete&#8217;</a> apareceu primeiro em <a href="http://jornalmontesclaros.com">Jornal Montes Claros</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalmontesclaros.com/2013/05/15/saude-teste-brasileiro-para-hanseniase-custa-menos-que-um-sorvete.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saúde &#8211; Pesquisa mostra que mulher desconhece relação entre câncer do colo do útero e HPV</title>
		<link>http://jornalmontesclaros.com/2013/05/15/saude-pesquisa-mostra-que-mulher-desconhece-relacao-entre-cancer-do-colo-do-utero-e-hpv.html</link>
		<comments>http://jornalmontesclaros.com/2013/05/15/saude-pesquisa-mostra-que-mulher-desconhece-relacao-entre-cancer-do-colo-do-utero-e-hpv.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 22:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jornal moc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mais]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas]]></category>
		<category><![CDATA[saude]]></category>
		<category><![CDATA[ultimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalmontesclaros.com/?p=44984</guid>
		<description><![CDATA[<p>
		<div>
		<a href="http://jornalmontesclaros.com/2013/05/15/saude-pesquisa-mostra-que-mulher-desconhece-relacao-entre-cancer-do-colo-do-utero-e-hpv.html" title="Médicos recomendam vacinação para previnir a doença"><img title="Médicos recomendam vacinação para previnir a doença" src="http://jornalmontesclaros.com/wp-content/uploads/2013/05/image-61.jpg" alt="Médicos recomendam vacinação para previnir a doença" width="150" height="101" /></a>
		</div>
		<br/>
		Infecção por esse vírus aumenta em até cem vezes o risco de a mulher desenvolver esse tipo de doença. Uma pesquisa mostrou que 66% das mulheres brasileiras não acham que existe relação entre a infecção pelo vírus HPV (papilomavírus humano) e o câncer do colo do útero. A infecção por esse vírus aumenta em até [...]</p><p>O post <a href="http://jornalmontesclaros.com/2013/05/15/saude-pesquisa-mostra-que-mulher-desconhece-relacao-entre-cancer-do-colo-do-utero-e-hpv.html">Saúde &#8211; Pesquisa mostra que mulher desconhece relação entre câncer do colo do útero e HPV</a> apareceu primeiro em <a href="http://jornalmontesclaros.com">Jornal Montes Claros</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalmontesclaros.com/2013/05/15/saude-pesquisa-mostra-que-mulher-desconhece-relacao-entre-cancer-do-colo-do-utero-e-hpv.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saúde &#8211; Cada refeição norte-americana pode conter mais da metade das calorias necessárias diariamente</title>
		<link>http://jornalmontesclaros.com/2013/05/14/saude-cada-refeicao-norte-americana-pode-conter-mais-da-metade-das-calorias-necessarias-diariamente.html</link>
		<comments>http://jornalmontesclaros.com/2013/05/14/saude-cada-refeicao-norte-americana-pode-conter-mais-da-metade-das-calorias-necessarias-diariamente.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 22:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jornal moc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mais]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas]]></category>
		<category><![CDATA[saude]]></category>
		<category><![CDATA[ultimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalmontesclaros.com/?p=44648</guid>
		<description><![CDATA[<p>
		<div>
		<a href="http://jornalmontesclaros.com/2013/05/14/saude-cada-refeicao-norte-americana-pode-conter-mais-da-metade-das-calorias-necessarias-diariamente.html" title="Amostras de comida foram coletadas em 19 redes de restaurantes"><img title="Amostras de comida foram coletadas em 19 redes de restaurantes" src="http://jornalmontesclaros.com/wp-content/uploads/2013/05/image-45.jpg" alt="Amostras de comida foram coletadas em 19 redes de restaurantes" width="108" height="150" /></a>
		</div>
		<br/>
		Segundo pesquisa, média de um café da manhã, almoço ou jantar nos EUA contém 1.128 calorias ou 56% da ingestão recomendada, estimada em 2 mil calorias. Uma única refeição em um restaurante americano pode conter mais da metade das calorias que uma pessoa precisa em média para se manter um dia inteiro, revelou  pesquisa publicada [...]</p><p>O post <a href="http://jornalmontesclaros.com/2013/05/14/saude-cada-refeicao-norte-americana-pode-conter-mais-da-metade-das-calorias-necessarias-diariamente.html">Saúde &#8211; Cada refeição norte-americana pode conter mais da metade das calorias necessárias diariamente</a> apareceu primeiro em <a href="http://jornalmontesclaros.com">Jornal Montes Claros</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalmontesclaros.com/2013/05/14/saude-cada-refeicao-norte-americana-pode-conter-mais-da-metade-das-calorias-necessarias-diariamente.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câncer de mama &#8211; Entenda o que é a mastectomia feita por Angelina Jolie</title>
		<link>http://jornalmontesclaros.com/2013/05/14/cancer-de-mama-entenda-o-que-e-a-mastectomia-feita-por-angelina-jolie.html</link>
		<comments>http://jornalmontesclaros.com/2013/05/14/cancer-de-mama-entenda-o-que-e-a-mastectomia-feita-por-angelina-jolie.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 15:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jornal moc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Famosos]]></category>
		<category><![CDATA[Mais]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas]]></category>
		<category><![CDATA[Angelina Jolie]]></category>
		<category><![CDATA[suade]]></category>
		<category><![CDATA[ultimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalmontesclaros.com/?p=44511</guid>
		<description><![CDATA[<p>
		<div>
		<a href="http://jornalmontesclaros.com/2013/05/14/cancer-de-mama-entenda-o-que-e-a-mastectomia-feita-por-angelina-jolie.html" title="Segundo a atriz, a decisão de fazer a mastectomia não é fácil, mas ela está feliz por ter feito suas chances de desenvolver câncer de mama caíram de 87% para menos de 5%"><img title="Segundo a atriz, a decisão de fazer a mastectomia não é fácil, mas ela está feliz por ter feito suas chances de desenvolver câncer de mama caíram de 87% para menos de 5%" src="http://jornalmontesclaros.com/wp-content/uploads/2013/05/fevereiro-2012-los-angeles.jpg" alt="Segundo a atriz, a decisão de fazer a mastectomia não é fácil, mas ela está feliz por ter feito suas chances de desenvolver câncer de mama caíram de 87% para menos de 5%" width="112" height="150" /></a>
		</div>
		<br/>
		Com histórico familiar da doença e 87% de chances de desenvolver o câncer de mama, a atriz optou por fazer a retirada preventiva dos seios. ​​Angelina Jolie disse, em artigo no jornal The New York Times desta terça (14), que passou recentemente por uma cirurgia de retirada dos seios para se prevenir do câncer de mama. Segundo [...]</p><p>O post <a href="http://jornalmontesclaros.com/2013/05/14/cancer-de-mama-entenda-o-que-e-a-mastectomia-feita-por-angelina-jolie.html">Câncer de mama &#8211; Entenda o que é a mastectomia feita por Angelina Jolie</a> apareceu primeiro em <a href="http://jornalmontesclaros.com">Jornal Montes Claros</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalmontesclaros.com/2013/05/14/cancer-de-mama-entenda-o-que-e-a-mastectomia-feita-por-angelina-jolie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saúde &#8211; Variação de vírus que causa pneumonia pode ser transmitida entre humanos</title>
		<link>http://jornalmontesclaros.com/2013/05/13/saude-variacao-de-virus-que-causa-pneumonia-pode-ser-transmitida-entre-humanos.html</link>
		<comments>http://jornalmontesclaros.com/2013/05/13/saude-variacao-de-virus-que-causa-pneumonia-pode-ser-transmitida-entre-humanos.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 02:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jornal moc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mais]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas]]></category>
		<category><![CDATA[saude]]></category>
		<category><![CDATA[ultimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalmontesclaros.com/?p=43069</guid>
		<description><![CDATA[<p>
		<div>
		<a href="http://jornalmontesclaros.com/2013/05/13/saude-variacao-de-virus-que-causa-pneumonia-pode-ser-transmitida-entre-humanos.html" title="Saúde - Variação de vírus que causa pneumonia pode ser transmitida entre humanos"><img title="Saúde - Variação de vírus que causa pneumonia pode ser transmitida entre humanos" src="http://jornalmontesclaros.com/wp-content/uploads/2013/05/pneumonia130513.jpg" alt="Saúde - Variação de vírus que causa pneumonia pode ser transmitida entre humanos" width="150" height="112" /></a>
		</div>
		<br/>
